新加坡28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5045325 | 11-15 07:56 | 228 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045324 | 11-15 07:54 | 946 | 4 | 6 | 9 | 9 | 4 | 6 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045323 | 11-15 07:52 | 944 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045322 | 11-15 07:50 | 568 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045321 | 11-15 07:48 | 264 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045320 | 11-15 07:46 | 789 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045319 | 11-15 07:44 | 676 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045318 | 11-15 07:42 | 636 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045317 | 11-15 07:40 | 857 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045316 | 11-15 07:38 | 394 | 3 | 4 | 9 | 3 | 9 | 4 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045315 | 11-15 07:36 | 214 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045314 | 11-15 07:34 | 345 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045313 | 11-15 07:32 | 639 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 9 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045312 | 11-15 07:30 | 434 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045311 | 11-15 07:28 | 096 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 6 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045310 | 11-15 07:26 | 776 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045309 | 11-15 07:24 | 106 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045308 | 11-15 07:22 | 473 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045307 | 11-15 07:20 | 896 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045306 | 11-15 07:18 | 311 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 中 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045305 | 11-15 07:16 | 486 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045304 | 11-15 07:14 | 682 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045303 | 11-15 07:12 | 921 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045302 | 11-15 07:10 | 797 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045301 | 11-15 07:08 | 116 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045300 | 11-15 07:06 | 919 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045299 | 11-15 07:04 | 163 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045298 | 11-15 07:02 | 036 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045297 | 11-15 07:00 | 617 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 7 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045296 | 11-15 06:58 | 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 中 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045295 | 11-15 06:56 | 162 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045294 | 11-15 06:54 | 126 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045293 | 11-15 06:52 | 875 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045292 | 11-15 06:50 | 674 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045291 | 11-15 06:48 | 781 | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045290 | 11-15 06:46 | 671 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045289 | 11-15 06:44 | 596 | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045288 | 11-15 06:42 | 637 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045287 | 11-15 06:40 | 837 | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045286 | 11-15 06:38 | 620 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045285 | 11-15 06:36 | 034 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045284 | 11-15 06:34 | 466 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045283 | 11-15 06:32 | 311 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 中 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045282 | 11-15 06:30 | 885 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 大 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045281 | 11-15 06:28 | 784 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045280 | 11-15 06:26 | 115 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045279 | 11-15 06:24 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045278 | 11-15 06:22 | 288 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045277 | 11-15 06:20 | 539 | 3 | 5 | 9 | 5 | 3 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5045276 | 11-15 06:18 | 805 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 5 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 7 | 15 | 9 | 14 | 13 | 9 | 24 | 14 | 14 | 12 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 5 | 13 | 5 | 3 | 4 | 30 | 20 | 25 | 25 | 32 | 18 | 3 | 4 | 30 | 20 | ||
| 平均遗漏值 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 16 | 5 | 9 | 8 | 12 | 16 | 6 | 12 | 6 | 16 | 49 | 9 | 8 | 7 | 9 | 24 | 8 | 24 | 24 | 6 | 9 | 3 | 9 | 16 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 12 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 14 | 10 | 10 | 9 | 12 | 20 | 8 | 6 | 10 | 11 | 14 | 16 | 36 | 22 | 20 | 32 | 10 | 10 | 13 | 24 | 29 | 12 | 21 | 13 | 38 | 41 | 21 | 14 | 14 | 13 | 39 | 19 | 21 | 23 | 19 | 20 | 8 | 14 | 43 | 22 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 26 | 19 | 2 | 6 | ||
| 最大连出值 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||
走势图表名词
号码分布
不分位置,三个号去重后的分布。
三球
按开出顺序的第一、第二、第三个号码。
和值走势
和值在 0 至 27 二十八列上的落点。
中
三个号码都在 1 至 8。
边
至少一个号码是 0 或 9。
极大
和值不小于 22。
极小
和值不大于 5。
大尾
和值个位为 5 至 9。
小尾
和值个位为 0 至 4。
统计名词
遗漏
某列连续未开出的期数,开出即归零。
遗漏分层
从最新一期到该列最近一次开出之间的空格染色。
冷热号
所选期数内出现最少、最多的各三个号码。
出现总次数
所选期数里该列开出的次数。
平均遗漏
(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整。
最大遗漏
最长一段连续未开出。
最大连出
最长一段连续开出。
比如 7、7、3 这一期:号码分布标 3、7,属于中,和值 17 个位 7 为大尾。
※名词解释帮助读图,统计数值仅供参考。