加拿大28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3506655 | 11-15 07:55 | 958 | 5 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506654 | 11-15 07:51 | 128 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506653 | 11-15 07:48 | 740 | 0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506652 | 11-15 07:44 | 278 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506651 | 11-15 07:41 | 105 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506650 | 11-15 07:37 | 530 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506649 | 11-15 07:34 | 297 | 2 | 7 | 9 | 2 | 9 | 7 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506648 | 11-15 07:30 | 737 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506647 | 11-15 07:27 | 532 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506646 | 11-15 07:23 | 252 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506645 | 11-15 07:20 | 556 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506644 | 11-15 07:16 | 581 | 1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 1 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506643 | 11-15 07:13 | 581 | 1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 1 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506642 | 11-15 07:09 | 175 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 5 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506641 | 11-15 07:06 | 003 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506640 | 11-15 07:02 | 738 | 3 | 7 | 8 | 7 | 3 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506639 | 11-15 06:59 | 795 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506638 | 11-15 06:55 | 781 | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506637 | 11-15 06:52 | 103 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506636 | 11-15 06:48 | 769 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506635 | 11-15 06:45 | 117 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506634 | 11-15 06:41 | 652 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506633 | 11-15 06:38 | 309 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506632 | 11-15 06:34 | 677 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506631 | 11-15 06:31 | 899 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506630 | 11-15 06:27 | 816 | 1 | 6 | 8 | 8 | 1 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506629 | 11-15 06:24 | 374 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506628 | 11-15 06:20 | 428 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506627 | 11-15 06:17 | 731 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506626 | 11-15 06:13 | 231 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506625 | 11-15 06:10 | 553 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506624 | 11-15 06:06 | 456 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506623 | 11-15 06:03 | 311 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 中 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506622 | 11-15 05:59 | 687 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 大 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506621 | 11-15 05:56 | 647 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506620 | 11-15 05:52 | 083 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 3 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506619 | 11-15 05:49 | 750 | 0 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506618 | 11-15 05:45 | 478 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506617 | 11-15 05:42 | 042 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506616 | 11-15 05:38 | 546 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506615 | 11-15 05:35 | 804 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506614 | 11-15 05:31 | 103 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506613 | 11-15 05:28 | 850 | 0 | 5 | 8 | 8 | 5 | 0 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506612 | 11-15 05:24 | 871 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506611 | 11-15 05:21 | 485 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506610 | 11-15 05:17 | 726 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506609 | 11-15 05:14 | 765 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506608 | 11-15 05:10 | 676 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506607 | 11-15 05:07 | 236 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506606 | 11-15 05:03 | 631 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 15 | 11 | 16 | 10 | 18 | 14 | 21 | 17 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 26 | 24 | 25 | 25 | 33 | 17 | 3 | 4 | 24 | 26 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16 | 8 | 9 | 16 | 12 | 7 | 8 | 4 | 9 | 49 | 8 | 16 | 16 | 6 | 12 | 6 | 24 | 7 | 8 | 16 | 12 | 6 | 12 | 9 | 24 | 9 | 7 | 8 | 8 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 12 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 8 | 11 | 6 | 23 | 8 | 10 | 5 | 7 | 25 | 20 | 20 | 19 | 22 | 27 | 17 | 21 | 8 | 24 | 49 | 17 | 20 | 25 | 18 | 31 | 10 | 26 | 10 | 15 | 25 | 30 | 11 | 16 | 14 | 26 | 27 | 14 | 15 | 12 | 25 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 10 | 25 | 14 | 4 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
走势图表名词
号码分布
不分位置,三个号去重后的分布。
三球
按开出顺序的第一、第二、第三个号码。
和值走势
和值在 0 至 27 二十八列上的落点。
中
三个号码都在 1 至 8。
边
至少一个号码是 0 或 9。
极大
和值不小于 22。
极小
和值不大于 5。
大尾
和值个位为 5 至 9。
小尾
和值个位为 0 至 4。
统计名词
遗漏
某列连续未开出的期数,开出即归零。
遗漏分层
从最新一期到该列最近一次开出之间的空格染色。
冷热号
所选期数内出现最少、最多的各三个号码。
出现总次数
所选期数里该列开出的次数。
平均遗漏
(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整。
最大遗漏
最长一段连续未开出。
最大连出
最长一段连续开出。
比如 7、7、3 这一期:号码分布标 3、7,属于中,和值 17 个位 7 为大尾。
※名词解释帮助读图,统计数值仅供参考。