新加坡28形态统计 庄闲和走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 20 大 30 单 25 双 25 小单 12 小双 8 大单 13 大双 17 庄 19 闲 23 和 8
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5045328 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045327 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045326 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045325 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045324 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045323 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045322 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045321 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045320 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045319 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045318 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045317 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045316 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045315 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045314 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045313 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045312 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045311 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045310 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045309 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045308 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045307 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045306 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045305 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045304 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045303 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045302 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045301 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045300 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045299 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045298 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045297 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045296 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045295 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045294 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045293 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045292 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045291 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045290 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045289 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045288 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045287 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045286 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045285 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045284 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045283 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045282 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045281 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045280 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045279 | 0 | 小 | 双 | 小双 | 和 |
新加坡28形态统计从号码到标签
设某期按开出先后为 9、6、2,推导如下:
取号
首球 9,中间 6,尾球 2,按开出先后,不重新排列。
求和
9 + 6 + 2 = 17,表格「和值」列写 17。
定大小
17 不小于 14,亮「大」。
定单双
17 为奇数,亮「单」。
连组合
大与单相连,亮「大单」。
比首尾
首球 9 大于尾球 2,亮「庄」;中间的 6 不参与。
累计
次数栏里大、单、大单、庄各加 1。
换个顺序再推一次
同样三个号码若按 2、6、9 开出:和值仍是 17,大、单、大单不变;首球 2 小于尾球 9,改亮「闲」。若开出 9、2、9,则和值 20,大、双、大双,首尾相等亮「和」。
可见大小、单双、组合三组只取决于和值,与顺序无关;庄闲和只取决于首尾两球,与和值无关。每期四组各亮一格,一行恰好四个标签。
※推导说明的是表格怎么来的,不涉及后续开奖,结果仅供参考。